Las autoridades de Ucrania hicieron público un documento oficial que identifica a 54 ciudadanos cubanos fallecidos mientras combatían en filas del Ejército ruso durante la invasión a Ucrania. La lista fue difundida inicialmente por el canal de Telegram del servicio ucraniano “Quiero vivir” ("Khochuzhity"), dependiente de la Dirección General de Inteligencia (GUR) de Ucania, y Constituye hasta ahora el registro más amplio y detallado de cubanos muertos en ese conflicto.
Este artículo se basa en un documento oficial en ruso, hecho público por autoridades ucranianas, que contiene listados administrativos de ciudadanos cubanos vinculados a unidades del Ejército ruso. Las fechas de “reconocimiento como fallecido” utilizadas en este análisis corresponden a registros administrativos y no necesariamente coinciden con la fecha real de muerte.
El documento —redactado originalmente en ruso— incluye nombres completos, rangos militares, fechas de nacimiento, unidades asignadas, fechas de firma de contrato y fechas de reconocimiento oficial como fallecidos. Árbol Invertido presenta por primera vez la traducción íntegra al español, con el objetivo de que familiares en Cuba y en la diáspora puedan acceder a esta información, hoy inexistente en medios oficiales cubanos.
Los datos han sido traducidos íntegramente al español y organizados fila por fila, asumiendo que cada registro corresponde a una persona distinta, con el objetivo de facilitar su comprensión por familiares y lectores de habla hispana.
Análisis de la lista de 54 cubanos fallecidos
Mayoritariamente tropa y de mediana edad
El análisis del listado muestra que 50 de los 54 fallecidos (92,6%) tenían el rango de soldado raso, mientras que solo dos eran cabos y dos sargentos menores. Lejos de tratarse exclusivamente de jóvenes, la edad promedio es de 41,7 años, con personas que iban desde los 24 hasta los 58 años.
Más de la mitad de los casos corresponden a hombres nacidos en las décadas de 1970 y 1980, aunque también aparecen tres nacidos después del año 2000 y un número significativo de mayores de 50 años.
Reconocimientos concentrados en 2025
Aunque la mayoría de los contratos fueron firmados en enero y febrero de 2024, las fechas de reconocimiento oficial de muerte se concentran en 2025, especialmente en los meses de abril, mayo y junio. El tiempo promedio transcurrido entre la firma del contrato y el reconocimiento administrativo del fallecimiento es de casi un año, con extremos que van desde 20 días hasta casi 20 meses.
Unidades militares con más casos
El documento revela una fuerte concentración en determinadas unidades del Ejército ruso.
La 5.ª Brigada Motorizada Independiente del 51.º Ejército, junto con la 6.ª y la 7.ª Brigadas Motorizadas del 3.º Ejército, agrupan más de la mitad de los casos identificados.
Lista completa de los 54 cubanos fallecidos en Ucrania
1- Nombre, rango militar, fechas de nacimiento y muerte
| Nº | Rango | Nombre | Nacimiento | Fecha de reconocimiento como fallecido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | soldado raso | Álvarez Amílcar René | 10.09.1999 | 04.03.2025 |
| 2 | soldado raso | Andarsio José Antonio | 11.11.1999 | 13.04.2025 |
| 3 | soldado raso | Arias Juan | 15.09.1975 | 01.07.2025 |
| 4 | soldado raso | Barbería Pedro Manuel | 22.09.1994 | 21.06.2025 |
| 5 | soldado raso | Berrillo Reinier | 09.04.1982 | 09.05.2025 |
| 6 | soldado raso | Betancourt Daniel | 23.06.1987 | 31.10.2024 |
| 7 | soldado raso | Vidal Rafael | 03.11.1967 | 25.04.2025 |
| 8 | soldado raso | Villafaña Yoandris | 09.05.1996 | 10.05.2025 |
| 9 | soldado raso | Viondi Yoan | 03.07.1995 | 12.05.2025 |
| 10 | soldado raso | Gainza Yordis Rafael | 18.08.1974 | 29.05.2024 |
| 11 | soldado raso | Guevara Vladimir | 02.09.1966 | 18.07.2025 |
| 12 | soldado raso | González Yosvani | 09.04.1993 | 17.06.2025 |
| 13 | soldado raso | González Yosbel | 13.08.1990 | 17.06.2025 |
| 14 | soldado raso | Gutiérrez Yusnier Midel | 29.03.1988 | 17.06.2025 |
| 15 | soldado raso | Díaz Luis Giraldo | 02.09.1997 | 17.03.2024 |
| 16 | soldado raso | Díaz Pedro | 09.10.1983 | 08.05.2025 |
| 17 | soldado raso | Diegues Junior | 11.06.1980 | 01.05.2025 |
| 18 | sargento menor | Donatien Lisvannis | 10.10.2000 | 25.01.2025 |
| 19 | cabo | Doris Abel | 19.08.2000 | 24.04.2025 |
| 20 | soldado raso | Hinojosa Xiolquis | 12.02.1982 | 10.09.2025 |
| 21 | soldado raso | Castro Rainer | 16.05.1992 | 17.06.2025 |
| 22 | soldado raso | Kuan Alfredo | 24.03.1969 | 24.07.2025 |
| 23 | soldado raso | Leyva Ober Luis | 24.11.1993 | 22.07.2024 |
| 24 | soldado raso | López Julio César | 26.03.1975 | 07.08.2025 |
| 25 | soldado raso | Martínez Leosvannis | 11.01.1988 | 17.06.2025 |
| 26 | soldado raso | Matamoros Santiago | 11.02.1966 | 17.03.2024 |
| 27 | soldado raso | Milian Julio César | 09.07.1969 | 22.06.2024 |
| 28 | soldado raso | Mora Danner | 14.08.2000 | 01.08.2025 |
| 29 | cabo | Mohena Alen | 28.03.1969 | 26.02.2025 |
| 30 | soldado raso | Mohena Guillermo | 28.07.1970 | 20.05.2024 |
| 31 | soldado raso | Pacheco Denis Frank | 16.09.1981 | 22.06.2024 |
| 32 | soldado raso | Pérez Rafael | 25.11.1979 | 01.02.2025 |
| 33 | soldado raso | Pérez Lázaro Aramis | 17.10.1968 | 30.04.2025 |
| 34 | soldado raso | Pérez José Antonio | 01.03.1974 | 17.03.2024 |
| 35 | sargento menor | Pérez Yoelsy Santiago | 27.01.1977 | 28.05.2025 |
| 36 | soldado raso | Pérez Miguel Antonio | 15.11.1997 | 21.08.2025 |
| 37 | soldado raso | Pérez-Castro Félix-Omar | 12.11.1998 | 01.08.2025 |
| 38 | soldado raso | Plasencia Reumberto | 21.01.1967 | 14.11.2024 |
| 39 | soldado raso | Reyes Osmani | 06.03.1974 | 22.06.2024 |
| 40 | soldado raso | Rivero Osmani | 13.06.1984 | 09.05.2025 |
| 41 | soldado raso | Rodríguez Rafael | 27.02.1998 | 22.06.2024 |
| 42 | soldado raso | Rodríguez José Mario | 24.05.1997 | 04.09.2025 |
| 43 | soldado raso | Romero Pedro Antonio | 22.02.1993 | 09.05.2025 |
| 44 | soldado raso | Romero Onilde | 29.10.1969 | 22.06.2024 |
| 45 | soldado raso | Santiago Fabián | 25.10.1968 | 31.05.2025 |
| 46 | soldado raso | Santos Richard | 14.10.1978 | 11.04.2025 |
| 47 | soldado raso | Sánchez Franky Santiago | 03.09.1986 | 17.03.2024 |
| 48 | soldado raso | Sánchez Eladio | 18.02.1979 | 31.05.2025 |
| 49 | soldado raso | Toledo Tomás | 17.07.1975 | 09.05.2025 |
| 50 | soldado raso | Fraga Denis | 04.01.1972 | 20.05.2025 |
| 51 | soldado raso | Fundicheli Leonel | 07.01.1981 | 22.06.2024 |
| 52 | soldado raso | Hernández Rainiel | 09.12.1979 | 25.04.2025 |
| 53 | soldado raso | Esteves Juan Carlos | 26.04.1998 | 18.04.2025 |
| 54 | soldado raso | Estrada Carlos | 17.06.1970 | 31.05.2025 |
2- Fecha de firma del Contrato, Placa de identificación y Unidad militar
| Nº | Fecha de firma del contrato |
Placa Identificación |
Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2024 | АБ-009867 | 291 мсп 42 мсд 58 А |
| 2 | 25.02.2024 | АБ-284299 | 110 омсбр 51 А |
| 3 | 20.01.2024 | АБ-009851 | 5 омсбр 51 А |
| 4 | 31.10.2023 | АБ-288358 | 70 мсп 42 мсд 58 А |
| 5 | 20.01.2024 | АБ-009852 | 5 омсбр 51 А |
| 6 | 08.02.2024 | АБ-960509 | 7 омсбр 3 А |
| 7 | 28.02.2024 | АБ-284862 | 57 мсп 20 мсд 8 А |
| 8 | 28.02.2024 | АБ-284015 | 57 мсп 20 мсд 8 А |
| 9 | 15.01.2024 | АБ-009817 | 57 мсп 20 мсд 8 А |
| 10 | 21.01.2024 | АБ-009853 | 5 омсбр 51 А |
| 11 | 20.02.2024 | АБ-008903 | 110 омсбр 51 А |
| 12 | 22.01.2024 | АБ-009878 | 5 омсбр 51 А |
| 13 | 19.01.2024 | АБ-009843 | 5 омсбр 51 А |
| 14 | 31.10.2023 | АБ-288357 | 70 мсп 42 мсд 58 А |
| 15 | 22.01.2024 | АБ-009873 | 5 омсбр 51 А |
| 16 | 18.11.2023 | АБ-288490 | 4 омсбр 3 А |
| 17 | 25.02.2024 | АБ-008947 | 110 омсбр 51 А |
| 18 | 27.02.2024 | АБ-284306 | 201 осп 7 омсбр 3 А |
| 19 | 14.01.2024 | АБ-009807 | 255 мсп 20 мсд 8 А |
| 20 | 20.01.2024 | АБ-009855 | 5 омсбр 51 А |
| 21 | 22.01.2024 | АБ-009880 | 5 омсбр 51 А |
| 22 | 15.02.2024 | АБ-009595 | 123 омсбр 3 А |
| 23 | 25.02.2024 | АБ-284294 | 110 омсбр 51 А |
| 24 | 31.01.2024 | АБ-009929 | 71 мсп 42 мсд 58 А |
| 25 | 31.10.2023 | АБ-288354 | 70 мсп 42 мсд 58 А |
| 26 | 22.01.2024 | АБ-009879 | 5 омсбр 51 А |
| 27 | 21.02.2024 | АБ-008915 | 6 омсбр 3 А |
| 28 | 28.05.2025 | АБ-644344 | 7 омсбр 3 А |
| 29 | 27.02.2024 | АБ-284389 | 7 омсбр 3 А |
| 30 | 27.02.2024 | АБ-284301 | 6 омсбр 3 А |
| 31 | 27.02.2024 | АБ-284279 | 6 омсбр 3 А |
| 32 | 08.02.2024 | АБ-960510 | 7 омсбр 3 А |
| 33 | 22.01.2024 | АБ-009875 | 5 омсбр 51 А |
| 34 | 21.01.2024 | АБ-009858 | 5 омсбр 51 А |
| 35 | 13.01.2024 | АБ-009801 | 255 мсп 20 мсд 8 А |
| 36 | 01.08.2025 | АБ-674433 | 7 омсбр 3 А |
| 37 | 28.05.2025 | АБ-644346 | 7 омсбр 3 А |
| 38 | 03.12.2023 | МТ-909046 | 57 мсп 20 мсд 8 А |
| 39 | 27.02.2024 | АБ-284302 | 6 омсбр 3 А |
| 40 | 20.01.2024 | АБ-009860 | 5 омсбр 51 А |
| 41 | 27.02.2024 | АБ-284280 | 6 омсбр 3 А |
| 42 | 01.08.2025 | АБ-674421 | 7 омсбр 3 А |
| 43 | 21.01.2024 | АБ-009863 | 5 омсбр 51 А |
| 44 | 27.02.2024 | АБ-284390 | 6 омсбр 3 А |
| 45 | 14.01.2024 | АБ-009810 | 255 мсп 20 мсд 8 А |
| 46 | 25.02.2024 | АБ-008949 | 110 омсбр 51 А |
| 47 | 21.01.2024 | АБ-009864 | 5 омсбр 51 А |
| 48 | 13.01.2024 | АБ-009800 | 255 мсп 20 мсд 8 А |
| 49 | 28.02.2024 | АБ-284917 | 5 омсбр 51 А |
| 50 | 20.02.2024 | АБ-008883 | 6 омсбр 3 А |
| 51 | 27.02.2024 | АБ-284675 | 6 омсбр 3 А |
| 52 | 27.02.2024 | АБ-284310 | 6 омсбр 3 А |
| 53 | 21.11.2023 | АБ-288145 | 4 омсбр 3 А |
| 54 | 14.01.2024 | АБ-009812 | 255 мсп 20 мсд 8 А |
Datos clave del documento
- Total de cubanos fallecidos identificados: 54
- Fuente: autoridades de Ucrania (servicio “Quiero vivir”, GUR)
- Rango más frecuente: soldado raso (92,6%)
- Edad promedio: 41,7 años
- Más joven: 24 años | Mayor: 58 años
- Año con más reconocimientos: 2025 (39 casos)
- Unidades con más casos:
- 5.ª Brigada Motorizada Independiente (51.º Ejército)
- 6.ª y 7.ª Brigadas Motorizadas Independientes (3.º Ejército)
- Contratos firmados mayoritariamente en: enero y febrero de 2024
- Tiempo promedio entre contrato y reconocimiento de muerte:
11 meses y 16 días
Gráficos de cubanos fallecidos en Ucrania
1- Fallecidos por edades
No se trata solo de jóvenes: más de la mitad de los fallecidos tenía 40 años o más, y hay un bloque importante cercano a los 60.
El análisis de los 54 ciudadanos cubanos identificados en el documento oficial publicado por autoridades ucranianas muestra que las personas fallecidas no pertenecen a un único grupo etario, sino que abarcan un rango amplio de edades.
Las edades se han calculado tomando como referencia la fecha de nacimiento y la fecha de reconocimiento administrativo como fallecido, aclarando que esta última no tiene por qué coincidir con la fecha real de muerte, sino con el momento en que la autoridad militar formaliza el deceso.
Recuento por rangos de edad:
- Menores de 25 años: 3 personas
- Entre 25 y 29 años: 10 personas
- Entre 30 y 34 años: 6 personas
- Entre 35 y 39 años: 4 personas
- Entre 40 y 44 años: 7 personas
- Entre 45 y 49 años: 8 personas
- Entre 50 y 54 años: 8 personas
- Entre 55 y 59 años: 8 personas
El grupo más numeroso corresponde a personas de 25 a 29 años, lo que refleja la presencia significativa de adultos jóvenes.
Sin embargo, más de la mitad de los fallecidos (30 de 54) tenía 40 años o más, lo que contradice la idea de que se trata exclusivamente de combatientes muy jóvenes. Hay ocho personas en los rangos de 45 a 49, 50 a 54 y 55 a 59 años, lo que evidencia la participación de hombres cercanos a la edad de jubilación en Cuba.
El grupo de menores de 25 años es el menos representado, con solo tres casos.
Edad promedio de los fallecidos: 41,7 años
Edad mínima: 24 años
Edad máxima: 58 años
2- Duración desde la firma del contrato
Rangos representados y cantidad de personas:
- Menos de 3 meses: 3
- Entre 3 y 6 meses: 6
- Entre 6 y 12 meses: 8
- Entre 12 y 18 meses: 24
- Más de 18 meses: 13
La mayoría de los casos (37 de 54) tardaron más de un año en ser reconocidos oficialmente como fallecidos. El grupo más numeroso es el de 12 a 18 meses, lo que refuerza la idea de largos retrasos administrativos. Solo 9 personas fueron reconocidas como fallecidas en los primeros seis meses tras la firma del contrato.
El análisis de los 54 casos muestra que el reconocimiento oficial de muerte suele producirse mucho tiempo después de la firma del contrato militar. En más de dos tercios de los casos, el trámite administrativo se demoró más de un año, y en 13 personas superó los 18 meses. Esto confirma que la fecha de “reconocimiento como fallecido” no refleja necesariamente el momento real de la muerte, sino el cierre formal del expediente por parte de las autoridades militares.
Silencio oficial en Cuba
A pesar de que estas muertes están documentadas por autoridades ucranianas y serían conocidas tanto en Moscú como en La Habana, ninguno de estos nombres ha sido reconocido públicamente por el Gobierno cubano. El contraste con los homenajes oficiales a cubanos fallecidos en otros escenarios internacionales subraya, una vez más, la opacidad del régimen sobre la participación de nacionales en la guerra de Ucrania.
Regresar al inicio